FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Matilda MALGARISE | ITA | 29.33 | 1 |
2 | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 27.61 | 2 |
3 | Anna-Maria ZALAMOVA | BUL | 26.20 | 3 |
4 | Julija LOVRENCIC | SLO | 25.76 | 4 |
5 | Nika SAJOVIC | SLO | 23.83 | 5 |
6 | Lia KUZMOVA | BUL | 23.72 | 6 |
7 | Irmak YUCEL | TUR | 22.32 | 7 |
8 | Tija Ota PUSNIK | SLO | 20.11 | 8 |
9 | Paola BUTKOVIC | CRO | 17.68 | 9 |
10 | Lana STAVANJA ZELNIK | SLO | 17.59 | 10 |
11 | Ema VIDOVIC HRUSTL | SLO | 17.23 | 11 |
12 | Maja LOGAR | SLO | 16.10 | 12 |
13 | Ziva BRAJLIH NOVOSEL | SLO | 15.68 | 13 |
14 | Iva NIKOLIC | SRB | 15.35 | 14 |
15 | Dorothya KABELIK | HUN | 9.16 | 15 |
WD | Lilla VARGHA | HUN | ||
WD | Imola ZSAKACS | HUN | ||
WD | Anika KOSIR | SLO |
Last Update: 14.2.2015 21:25