| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasa GRM | SLO | 49.80 | 27.60 | 23.20 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Ilaria NOGARO | ITA | 45.85 | 24.97 | 20.88 | 5.17 | 4.92 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Matilde BATTAGIN | ITA | 45.09 | 24.23 | 20.86 | 5.33 | 4.75 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Lara ROTH | AUT | 41.14 | 22.56 | 19.58 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Sophie ALMASSY | AUT | 35.05 | 16.85 | 19.20 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Sabrina SCHULZ | AUT | 32.87 | 15.47 | 17.40 | 4.58 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Alessia ZARDINI | ITA | 31.82 | 16.30 | 17.52 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Damiana Alessandra CELI | ITA | 30.03 | 14.83 | 17.20 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #11 | |
| 9 | Kristina YNTEMA | AUT | 28.31 | 13.57 | 17.74 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #10 | |
| 10 | Ursa KRUSEC | SLO | 22.84 | 10.10 | 13.74 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 7.2.2016 20:18