FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 188.11 | 1 | 1 |
2 | Anastasiia GULYAKOVA | RUS | 164.43 | 5 | 2 |
3 | Marina PIREDDA | ITA | 159.10 | 4 | 3 |
4 | Dasa GRM | SLO | 153.95 | 3 | 4 |
5 | Sophia SCHALLER | AUT | 142.86 | 2 | 5 |
6 | Kristen SPOURS | GBR | 138.06 | 7 | 6 |
7 | Anna MEMOLA | ITA | 133.24 | 6 | 8 |
8 | Bethany POWELL | GBR | 132.57 | 8 | 7 |
9 | Sinem KUYUCU | TUR | 113.84 | 13 | 9 |
10 | Greta MORKYTE | LTU | 111.37 | 11 | 10 |
11 | Fruzsina MEDGYESI | HUN | 109.55 | 12 | 11 |
12 | Hana CVIJANOVIC | CRO | 108.94 | 10 | 12 |
13 | Marusa UDRIH | SLO | 104.77 | 9 | 13 |
Last Update: 10.02.2019 19:02