| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia MONTUORI | GBR | 30.83 | 15.07 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Anna STEPANCHUK | CRO | 28.95 | 14.57 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Martina BUZZI | ITA | 25.78 | 10.98 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Izabela GRGURIC | SLO | 24.67 | 12.57 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Nina AUPIC | SLO | 22.44 | 10.56 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Karolin VIKTOROVA | SVK | 22.06 | 10.40 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Lara VIDMAR | SLO | 16.10 | 7.54 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Loti BERNARD | SLO | 16.01 | 6.93 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Alisa PRAKAPOVICH | CRO | 15.54 | 6.23 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Laura BRDAR | CRO | 13.67 | 5.54 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Eleonora GITSCHTHALER | ITA | 13.09 | 6.91 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 15.04.2022 19:13